268Kcal
Енергия
1121,31Kj
Енергия
5,1g
Мазнини
0,8g
Наситени мазнини
41,5g
Въглехидрати
3,3g
Захари
*Nutritional Value (per 100g)
Енергия 268Kcal | ||
Енергия 1121,31Kj | ||
Мазнини 5,1g | ||
Наситени мазнини 0,8g | ||
Въглехидрати 41,5g | ||
Захари 3,3g | ||
Fibers 10,6g | ||
Протеин 8,8g | ||
Salt 1,1mg |
Nutritional Value (per 100g)