281.52Kcal
Енергия
1176.13Kj
Енергия
8.4g
Мазнини
0.91g
Наситени мазнини
34.42g
Въглехидрати
1.13g
Захари
*
| Енергия 281.52Kcal | ||
| Енергия 1176.13Kj | ||
| Мазнини 8.4g | ||
| Наситени мазнини 0.91g | ||
| Въглехидрати 34.42g | ||
| Захари 1.13g | ||
| Fibers 6.1g | ||
| Протеин 13.86g | ||
| Salt 1.21mg |